Пресса, аналитика
РГР нашла самый дорогой и самый дешевый город России
30 января 2012Информационная справка о ценах на жилье в городах России реализована на основе обсчета данных Единой базы Российской Гильдии Риэлторов (www.rgr.ru). Единая база данных РГР обновляется ежедневно. На “30“ декабря 2011 года в ней представлено более 550 тыс. объектов из 50 регионов Российской Федерации. Информационная справка охватывает 34 крупнейших городов Российской федерации и Московскую область. По остальным городам информация либо неточна из-за недостатка данных, либо отсутствует на дату мониторинга.В расчете участвуют предложения на вторичном рынке городов России. В качестве основного параметра принята средняя цена предложения квадратного метра в конкретном городе с вычислением вектора и размера прироста цен в %. К расчету принимаются объекты с датой обновления не старше 3-х месяцев.
Цены на рынке недвижимости в крупнейших городах России
по состоянию на “30“ декабря 2011 г.
Города РФ | Ср.цена предложения на 30 декабря с.г. (руб./кв.м) | Прирост относительно 30 ноября 2011 г. (%)
|
Москва | 180904 | 0,2% |
С.-Петербург | 88449 | 1,2% |
Мос. область | 71594 | -0,4% |
Екатеринбург | 61444 | -0,3% |
Хабаровск | 58989 | 3,1% |
Сочи | 57564 | 0,1% |
Калуга | 55727 | 0,5% |
Новосибирск | 52086 | -0,3% |
Ростов-на-Д. | 51317 | -4,6% |
Самара | 51114 | -0,6% |
Тюмень | 50679 | 1,8% |
Уфа | 50652 | 0,4% |
Красноярск | 48938 | 0,8% |
Белгород | 48697 | 1,7% |
Казань | 48622 | 4,6% |
Ярославль | 48490 | 1,2% |
Калининград | 48230 | 1,5% |
Краснодар | 48065 | 0,2% |
Н. Новгород | 47227 | 2,0% |
Владимир | 45935 | 0,6% |
Пермь | 43834 | 0,4% |
Тула | 43635 | -1,3% |
Воронеж | 41673 | 2,5% |
Липецк | 41206 | 0,4% |
Смоленск | 39939 | 1,5% |
Кострома | 38418 | 0,8% |
Тольятти | 37802 | 2,2% |
Пенза | 37397 | -4,1% |
Иваново | 35098 | 1,8% |
Саратов | 34180 | 1,6% |
Наб. Челны | 33914 | 0,5% |
Ульяновск | 33652 | 1,8% |
Курск | 32089 | 1,9% |
Омск | 25921 | 0,7% |
назад
