Заявки на поиск недвижимости в аренду
Уважаемые господа!
Здесь вы можете найти заявки на аренду недвижимости, поступившие в компанию АЛЕКСАНДР за последние 3 дня
Будем признательны за вашу помощь в поиске необходимых вариантов.
Пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам по телефонам 977-19-19 и 977-16-16
Объект | Район | Тел. | Меб. | Хол | Стир. Маш | Цена | примечания |
СНИМУ | |||||||
1 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 16000 | Для сем. Пары, б/вред. привычек |
1 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 18000 | Для сем. Пары, б/вред. привычек |
1 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 20000 | Для сем. Пары, б/вред. привычек |
1 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 22000 | Для сем. Пары, б/вред. привычек |
1 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 24000 | Для сем. Пары, б/вред. привычек |
1 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 26000 | Можно пустую, сем. пара СПб |
1 ккв | Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский | + | + | + | + | 30000 | д/сем пары из Германии |
2 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 35000 | д/сем пары из Латвии |
2 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 40000 | д/сем пары из Литвы |
2 ккв | Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский | + | + | + | + | 45000 | д/сем пары из Франции |
2 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 50000 | Можно пустую, сем. пара СПб |
2 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 60000 | Можно пустую, сем. пара СПб |
2 ккв | Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский | + | + | + | + | 70000 | Можно пустую, сем. пара СПб |
2 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 120000 | Для сотрудников банка |
2 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 140000 | Для сотрудников банка |
2 ккв | Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский | + | + | + | + | 160000 | Для сотрудников банка |
2 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 180000 | Для сотрудников банка |
2 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 200000 | Для иностранцев |
3 ккв | Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский | + | + | + | + | 35000 | Для сем. Пары, Спб пр |
3 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 40000 | Для сем. Пары, Спб пр |
3 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 45000 | Для сем. Пары, Спб пр |
3 ккв | Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский | + | + | + | + | 50000 | Для сем. Пары, Спб пр |
3 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 60000 | Для сем. Пары, Спб пр |
3 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 70000 | Для сем. Пары, Спб пр |
3 ккв | Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский | + | + | + | + | 120000 | Для семьи, иностранцы |
3 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 140000 | Для семьи, иностранцы |
3 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 160000 | Для семьи, иностранцы |
3 ккв | Адмиралтейский, Центральный, Петроградский, Василеостровский | + | + | + | + | 180000 | Для сем. пары с ребенком 10 лет |
3 ккв | Приморский, Выборгский, Петроградский | + | + | + | + | 200000 | Для сем. пары из Германии |
3 ккв | Петроградский, Василеостровский, Центральный | + | + | + | + | 210000 | Для сем. пары из Франции |
Многокомн. | Любой район | + | + | + | + | 200000 | Для сем. пары, сотрудники биржи |
дача | Всеволожский, Курортный | + | + | + | + | 20000 | Для сем. пары б/вр. привычек |
дача | Курортный | + | + | + | + | 30000 | Для сем. пары б/вр. привычек |
дача | Выборгский | + | + | + | + | 40000 | Для сем. пары б/вр. привычек |
дача | Пушкинский | + | + | + | + | 20000 | Для сем. пары б/вр. привычек |
дача | Тосненский | + | + | + | + | 30000 | Для сем. пары б/вр. привычек |
дача | Курортный, любой | + | + | + | + | 40000 | Для сем. пары б/вр. привычек |
ктж | Всеволожский, Курортный, Выборгский | + | + | + | + | 60000 | Для сем. пары, можно пустую |
ктж | Всеволожский, Курортный, Выборгский | + | + | + | + | 80000 | Для сем. пары, можно пустую |
ктж | Всеволожский, Курортный, Выборгский | + | + | + | + | 100000 | д/сем. пары, иностранцев |
ктж | Всеволожский, Курортный, Выборгский | + | + | + | + | 120000 | д/сем. пары, иностранцев |
ктж | Всеволожский, Курортный, Выборгский | + | + | + | + | 140000 | д/сем. пары, иностранцев |
ктж | Пушкинский | + | + | + | + | 160000 | д/сем. пары, иностранцев |
ктж | Тосненский | + | + | + | + | 180000 | д/сем. пары, иностранцев |
ктж | Курортный, любой | + | + | + | + | 200000 | д/сем. пары, иностранцев |
ктж | Курортный | + | + | + | + | 300000 | д/сем. пары, иностранцев |
ктж | Всеволожский, Курортный | + | + | + | + | 60000 | д/сем. пары, сотрудники банка |
ктж | Всеволожский, Курортный | + | + | + | + | 80000 | д/сем. пары, сотрудники банка |
ктж | Всеволожский, Курортный | + | + | + | + | 100000 | д/сем. пары, сотрудники банка |
ктж | Всеволожский, Курортный, Выборгский | + | + | + | + | 120000 | д/сем. пары, сотрудники банка |

